| Ask/offer price | Цена покупки | Цена, по которой клиент может купить валюту (большее число в двусторонней котировке). |
| Account Statement | Выписка по счету | Документ (твердая или электронная копия), который содержит сведения о проведенных операциях и состоянии счета клиента за определенный период. |
| Bid price | Цена продажи | Цена, по которой клиент может продать валюту (меньшее число в двусторонней котировке). |
| Base currency | Базовая валюта | Валюта, стоящая в валютной паре первой (в числителе) — она является «товаром», |
| Basis point | Базисный пункт | Одна сотая доля процента (применяется в отношении процентных ставок ЦБ). |
| Balance | Баланс | Величина, отражающая состояние счета клиента без учета операций, проводимых клиентом в текущий момент. |
| Currency pair | Валютная пара | Две валюты, из которых состоит котировка на валютном рынке Forex. |
| Closed position | Закрытая позиция | Рыночная позиция, по которой была проведена обратная сделка и произведен соответствующий расчет прибыли/убытка. |
| Close price | Цена закрытия | Последняя цена на определенном отрезке времени. |
| Closed position | Закрытая позиция | Состояние после сделки, завершённой путём заключения противоположной сделки на ту же сумму в тот же день валютирования. |
| Chart | График | Графическое представление изменений цены (курса) определенного финансового актива. |
| Курс обмена двух валют, ни одна из которых не является долларом США. Например: EUR/GBP. | ||
| Confirmation | Подтверждение | Устное, письменное или электронное подтверждение о совершенной сделке. |
| Deposit | Депозит | Средства, внесенные на счет клиента. |
| Derivative | Дериватив | Контракт, цена которого изменяется вместе с ценой связанной или базовой ценой бумаги, фьючерса или другого физического инструмента. Наиболее распространенный производный инструмент — опцион. |
| Day trading | Торговый день | Открытие и закрытие одной или нескольких позиций в течение одного торгового дня. |
| High | Высшая цена | Наивысшая цена, уплаченная в течение торгового периода. |
| Hedging | Хеджирование | Политика нейтрализации риска от совершения торговых операций путем открытия дополнительных позиций в противоположном направлении и равным количеством лотов по финансовому активу того же вида. |
| Last | Окончательная цена | Цена последней сделки — среднее значение между последним Bid и Ask. |
| Long position | Длинная позиция | Торговая позиция, прибыль которой растет при росте рыночной цены. |
| Lot | Лот | Размер и единица измерения сделки. Размер сделки выражается в целом или дробном числе лотов. |
| Leverage | Кредитное плечо | Отношение объема сделки к обязательному размеру обеспечения. |
| Low price | Минимальная цена | Минимальная цена на определённом отрезке времени. |
| Long position | Длинная позиция | Торговая позиция, прибыль которой растет при росте рыночной цены. Пример: когда при открытии позиции участник рынка покупает базисную валюту пары, говорят, что он занимает длинную позицию. |
| Margin | Маржа/обеспечение | Сумма денег или определенное количество ценных бумаг, которые инвестор должен депонировать у брокера в обеспечение ссуды под совершение инвестиций. |
| Margin account | Маржевой счет | Счет, по которому клиент получает ссуду от брокера/дилера для осуществления сделок. |
| Margin level | Уровень маржи | Показатель, характеризующий состояние счета. Рассчитывается как средства/маржа. |
| Order | Ордер | Распоряжение брокеру на покупку или продажу лота определенного инструмента и объема по заданному курсу. |
| Open | Цена открытия | Первая цена на опредёленном отрезке времени. |
| Open position | Открытая позиция | Сделка, которая не была отменена противоположной сделкой на ту же сумму в тот же день валютирования. |
| Pip | Пункт | Минимальная величина изменения стоимости валюты. Обычно это второй или четвертый десятичный знак после запятой. |
| Profit | Прибыль | Превышение доходов от торговой сделки над расходами по ней. |
| Position | Позиция | Вид контракта по незавершённой сделке. При игре на повышение позиция называется длинной, а на понижение — короткой. |
| Range | Диапазон | Высшие и низшие фактические цены продажи данной продукции, в течение данного периода. Также это называется разбросом цен. |
| Rate | Курс | Цена одной валюты, выраженная в единицах другой валюты. |
| Risk | Риск | Подверженность изменению, вероятность которого неизвестна. Наиболее часто используется в отрицательном смысле для обозначения вероятности наступления неблагоприятных изменений. |
| Spread | Спред | Разница между ценой спроса и ценой предложения. |
| Распоряжение на покупку или продажу лота определенного инструмента и объема, но только при достижении ценой заданного уровня. Обычно является комбинацией | ||
| Распоряжение на покупку или продажу валюты по фиксированной цене или хуже. Этот ордер обычно выставляется для ограничения потерь, в случае, если рынок двинулся в направлении, обратном ожидаемому. | ||
| Support | Поддержка | Уровень цен, при котором активные покупки могут приостановить или развернуть тенденцию к понижению. |
| Swap | Своп | Одновременная продажа и покупка одного количества определенной валюты с разными датами валютирования. Обычно, свопирование производится при переносе открытой позиции на следующий день. Свопировать открытую валютную позицию — значит сохранить состояние позиции (размер и знак) на определенный срок в будущем. |
| Spot | Спот | Сделка, которая проводится немедленно, однако передача денег по которой обычно происходит в течение двух дней с момента заключения данной сделки. |
| Stop out | Состояние счета, при котором клиент теряет возможность управления своим счетом, а одна или несколько открытых позиций по нему принудительно закрываются по любой ближайшей доступной цене для сохранения положительного баланса по счету. | |
| Short position | Короткая позиция | Позиция, прибыль которой растет при снижении рыночной цены. Когда при открытии позиции участник рынка продает базисную валюту пары, говорят, что он занимает короткую позицию |
| Trend | Тренд | Преобладающее направление движения цен. Возрастающие пики и впадины образуют восходящую тенденцию, а убывающие пики и впадины — нисходящую. |
| Trading session | Торговая сессия | Непрерывный период времени, в течение которого на базисном рынке могут заключаться торговые сделки. |
| Tick | Тик | Разовое изменение цены маркетмейкером рынка, переданное форме новых цен покупки и продажи. |
| Quote | Котировка | Указываемая рыночная цена, которая состоит из двух цифр (Bid/Ask), одна из которых показывает цену покупки, а другая — цену продажи определенного финансового актива в текущий момент времени. |
50 FREE BACKLINK | Auto
50 бесплатных BACKLINK | Авто
Комментариев нет:
Отправить комментарий